你当前位置:交易查询
上海二手车交易量情况统计图表

显示方式 交易量直线图
  交易量饼图  
  各市场交易量条形图  

起始日期: 终止日期: (如要显示某一天数据则起始和终止日期选择相同)
显示日期:2025-12-02 至 2025-12-02
市 场 交易量(辆) 交易额(元) 其中:主要车辆分类(辆)
客车 货车 摩托车
总 计 2110 168229608 1802 182 42
上海二手车交易中心 517 35341207 501 7 3
上海市旧机动车交易市场 299 28147070 287 3 9
上海市莘庄旧机动车交易市场 152 11048933 104 42 1
上海市浦东旧机动车交易市场 209 19595754 192 4 12
上海呼兰二手车交易市场 67 3388000 10 29 0
上海崇明旧机动车交易市场 21 564000 10 0 7
上海百联联合二手车交易市场 139 6714973 121 11 0
上海口岸二手车交易市场 80 9220567 70 0 0
上海安悦二手车交易市场 126 6872185 119 0 7
上海亿联二手车交易市场 42 1514214 38 4 0
上海松江二手车交易市场 66 12208590 57 5 3
上海市旧机动车交易市场金山分市场 19 1135500 18 1 0
上海车市二手车市场 259 23749033 185 60 0
上海大众交通二手车交易市场 99 4145932 75 16 0
上海澳康达江桥市场 15 4583650 15 0 0


注:此图表解释权归上海二手车交易中心;如要转载引用此数据请联系上海二手车交易中心