你当前位置:交易查询
上海二手车交易量情况统计图表

显示方式 交易量直线图
  交易量饼图  
  各市场交易量条形图  

起始日期: 终止日期: (如要显示某一天数据则起始和终止日期选择相同)
显示日期:2026-01-13 至 2026-01-13
市 场 交易量(辆) 交易额(元) 其中:主要车辆分类(辆)
客车 货车 摩托车
总 计 1722 129289430 1475 132 38
上海二手车交易中心 375 32031256 360 12 0
上海市旧机动车交易市场 279 30473094 267 3 9
上海市莘庄旧机动车交易市场 150 9596880 90 48 1
上海市浦东旧机动车交易市场 196 12451481 160 18 18
上海呼兰二手车交易市场 62 1590900 17 6 1
上海崇明旧机动车交易市场 14 542100 10 0 1
上海百联联合二手车交易市场 132 6541230 115 12 1
上海口岸二手车交易市场 55 4003300 53 2 0
上海安悦二手车交易市场 92 4300180 88 0 3
上海亿联二手车交易市场 23 718400 23 0 0
上海松江二手车交易市场 59 4732174 48 9 2
上海市旧机动车交易市场金山分市场 23 1506200 20 0 0
上海车市二手车市场 169 12481945 148 13 1
上海大众交通二手车交易市场 75 2844900 58 9 1
上海澳康达江桥市场 18 5475390 18 0 0


注:此图表解释权归上海二手车交易中心;如要转载引用此数据请联系上海二手车交易中心