你当前位置:交易查询
上海二手车交易量情况统计图表

显示方式 交易量直线图
  交易量饼图  
  各市场交易量条形图  

起始日期: 终止日期: (如要显示某一天数据则起始和终止日期选择相同)
显示日期:2024-04-25 至 2024-04-25
市 场 交易量(辆) 交易额(元) 其中:主要车辆分类(辆)
客车 货车 摩托车
总 计 1994 230808087 1640 186 77
上海二手车交易中心 385 45646271 373 9 1
上海市旧机动车交易市场 372 86540811 349 5 18
上海市莘庄旧机动车交易市场 165 10406600 98 50 5
上海市浦东旧机动车交易市场 246 21115811 199 15 28
上海呼兰二手车交易市场 64 4396000 18 8 5
上海崇明旧机动车交易市场 29 1597150 11 0 6
上海百联联合二手车交易市场 186 16462638 169 14 1
上海口岸二手车交易市场 46 3714500 45 0 0
上海安悦二手车交易市场 51 5315966 37 8 6
上海亿联二手车交易市场 28 1164600 26 2 0
上海松江二手车交易市场 43 3315800 34 7 1
上海市旧机动车交易市场金山分市场 34 2013900 30 1 0
上海车市二手车市场 213 15890260 164 42 0
上海大众交通二手车交易市场 122 8449200 77 25 6
上海澳康达江桥市场 10 4778580 10 0 0


注:此图表解释权归上海二手车交易中心;如要转载引用此数据请联系上海二手车交易中心