你当前位置:交易查询
上海二手车交易量情况统计图表

显示方式 交易量直线图
  交易量饼图  
  各市场交易量条形图  

起始日期: 终止日期: (如要显示某一天数据则起始和终止日期选择相同)
显示日期:2023-09-28 至 2023-09-28
市 场 交易量(辆) 交易额(元) 其中:主要车辆分类(辆)
客车 货车 摩托车
总 计 1098 104912322 1010 38 32
上海二手车交易中心 315 34458375 307 7 1
上海市旧机动车交易市场 149 23524594 140 1 8
上海市莘庄旧机动车交易市场 72 5263500 57 11 0
上海市浦东旧机动车交易市场 172 13249750 152 0 20
上海呼兰二手车交易市场 19 360800 6 1 0
上海崇明旧机动车交易市场 1 28000 0 1 0
上海百联联合二手车交易市场 98 9056582 94 3 0
上海口岸二手车交易市场 26 2780800 26 0 0
上海安悦二手车交易市场 22 3696521 22 0 0
上海亿联二手车交易市场 31 2468600 30 1 0
上海松江二手车交易市场 20 962300 19 1 0
上海市旧机动车交易市场金山分市场 22 1464500 22 0 0
上海车市二手车市场 139 7021500 126 11 1
上海大众交通二手车交易市场 12 576500 9 1 2


注:此图表解释权归上海二手车交易市场;如要转载引用此数据请联系上海二手车交易市场