你当前位置:交易查询
上海二手车交易量情况统计图表

显示方式 交易量直线图
  交易量饼图  
  各市场交易量条形图  

起始日期: 终止日期: (如要显示某一天数据则起始和终止日期选择相同)
显示日期:2026-01-09 至 2026-01-09
市 场 交易量(辆) 交易额(元) 其中:主要车辆分类(辆)
客车 货车 摩托车
总 计 1470 117661963 1271 99 34
上海二手车交易中心 358 28807125 340 11 0
上海市旧机动车交易市场 189 25252271 183 1 5
上海市莘庄旧机动车交易市场 135 7634738 80 37 0
上海市浦东旧机动车交易市场 181 13194430 163 4 14
上海呼兰二手车交易市场 44 1448000 24 1 0
上海崇明旧机动车交易市场 10 118000 4 0 5
上海百联联合二手车交易市场 121 7557554 111 7 0
上海口岸二手车交易市场 43 8428434 41 2 0
上海安悦二手车交易市场 52 2218000 44 0 8
上海亿联二手车交易市场 28 1087801 27 1 0
上海松江二手车交易市场 30 2770900 27 2 0
上海市旧机动车交易市场金山分市场 21 1368500 17 1 0
上海车市二手车市场 171 8697200 135 25 2
上海大众交通二手车交易市场 75 4129630 63 7 0
上海澳康达江桥市场 12 4949380 12 0 0


注:此图表解释权归上海二手车交易中心;如要转载引用此数据请联系上海二手车交易中心