你当前位置:交易查询
上海二手车交易量情况统计图表

显示方式 交易量直线图
  交易量饼图  
  各市场交易量条形图  

起始日期: 终止日期: (如要显示某一天数据则起始和终止日期选择相同)
显示日期:2026-04-09 至 2026-04-09
市 场 交易量(辆) 交易额(元) 其中:主要车辆分类(辆)
客车 货车 摩托车
总 计 1843 141902842 1549 130 49
上海二手车交易中心 471 36123260 450 18 1
上海市旧机动车交易市场 225 28274590 202 3 20
上海市莘庄旧机动车交易市场 184 10202026 114 32 1
上海市浦东旧机动车交易市场 234 13956008 211 7 16
上海呼兰二手车交易市场 70 1970800 25 6 0
上海崇明旧机动车交易市场 1 1000 0 0 1
上海百联联合二手车交易市场 132 7963076 116 13 0
上海口岸二手车交易市场 53 1700539 47 5 0
上海安悦二手车交易市场 43 2732700 40 0 3
上海亿联二手车交易市场 37 1240500 25 8 0
上海松江二手车交易市场 74 8313850 66 2 6
上海市旧机动车交易市场金山分市场 34 2164400 30 0 1
上海车市二手车市场 207 19781850 167 21 0
上海大众交通二手车交易市场 61 2984163 39 15 0
上海澳康达江桥市场 17 4494080 17 0 0


注:此图表解释权归上海二手车交易中心;如要转载引用此数据请联系上海二手车交易中心